
AION 2 Statystyki klas
Które klasy w AION 2 są najczęściej grane? Liczba postaci każdej klasy na wszystkich 106 serwerach z wyszukiwarki NC i siła bojowa klas na poziomie 45.
- Policzone postacie
- 2,1 mln
- Serwery
- 106
- Najczęściej grana
- Gladiator 15,6%
- Najwyższa mediana siły
- Cleric 58,7 tys.
To liczby i pomiary, a nie tier lista: popularność i siła bojowa zależą też od ekwipunku, czasu gry i bieżącej aktualizacji.
Ile postaci gra każdą klasą
Wszystkie klasy
Stan na 23 października 2026, według oficjalnej wyszukiwarki postaci NC: wszystkie postacie na wszystkich serwerach (106), których nazwa zawiera literę „n” (łącznie: 2 119 092). Litery w nazwie nie zależą od klasy, więc udziały dotyczą wszystkich postaci. Liczone są wszystkie poziomy, także alty.
Według frakcji
- 15%Gladiator16%
- 14%Chanter14%
- 13%Ranger12%
- 13%Sorcerer13%
- 12%Spiritmaster12%
- 12%Cleric11%
- 10%Assassin12%
- 11%Templar11%
Według regionu
| Klasy | NAE | NAW | EU | LA | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 15% | 16% | 17% | 15% | |
| 15% | 14% | 13% | 10% | 17% | |
| 11% | 11% | 14% | 14% | 13% | |
| 12% | 12% | 14% | 15% | 10% | |
| 13% | 13% | 11% | 11% | 13% | |
| 12% | 12% | 11% | 10% | 13% | |
| 11% | 11% | 12% | 14% | 7% | |
| 12% | 12% | 10% | 10% | 12% |
Siła bojowa klas na poziomie 45 Nieoficjalne
Cleric58 69376 295Maksimum 138,3 tys.Udział w top 100 8%Próbka 539
Ranger58 09883 412Maksimum 139,8 tys.Udział w top 100 20%Próbka 529
Sorcerer55 46780 428Maksimum 151,4 tys.Udział w top 100 12%Próbka 538
Chanter54 64279 040Maksimum 277,9 tys.Udział w top 100 8%Próbka 537
Gladiator54 42975 628Maksimum 470,3 tys.Udział w top 100 16%Próbka 534
Assassin54 10078 127Maksimum 146,3 tys.Udział w top 100 12%Próbka 527
Spiritmaster52 98576 760Maksimum 146,7 tys.Udział w top 100 10%Próbka 538
Templar51 12577 646Maksimum 154,7 tys.Udział w top 100 14%Próbka 535
Z nieoficjalnego indeksu siły bojowej: próbka postaci na poziomie 45 z danych postaci NC (liczba: 4277, aktualizacja: 24 października 2026). Indeks obejmuje każdą klasę w równym stopniu, więc porównuje siłę klas, a nie to, ilu graczy nimi gra.


